| Boja | ID | Naziv | Lager | Carina | Veličine |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Crna | 13139 | 568 |
|
|
| 11 | Tamno siva | 5909 | 129 |
|
|
| 12 | Siva | 1349 | 1113 |
|
|
| 20 | Plava | 10830 | 1310 |
|
|
| 22 | Svetlo plava | 1139 | 188 |
|
|
| 23 | Rojal plava | 13319 | 322 |
|
|
| 26 | Tirkizno plava | 0 | 0 |
|
|
| 30 | Crvena | 10020 | 980 |
|
|
| 33 | Bordo | 0 | 54 |
|
|
| 34 | Ciklama | 0 | 1233 |
|
|
| 40 | Žuta | 0 | 300 |
|
|
| 50 | Zelena | 4830 | 726 |
|
|
| 51 | Svetlo zelena | 5000 | 151 |
|
|
| 53 | Keli zelena | 4079 | 2090 |
|
|
| 55 | Maslinasta | 0 | 0 |
/home/multiprintns/public_html/api_promobox/modelview.php on line 302" alt="Veličina" /> |
|
| 57 | Petrol | 0 | 0 |
/home/multiprintns/public_html/api_promobox/modelview.php on line 302" alt="Veličina" /> |
|
| 60 | Oranž | 2989 | 1496 |
|
|
| 70 | Braon | 0 | 472 |
|
|
| 71 | Bež | 4079 | 619 |
|
|
| 90 | Bela | 9240 | 1015 |
|