| Boja | ID | Naziv | Lager | Carina | Veličine |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Crna | 10173 | 2297 |
|
|
| 11 | Tamno siva | 3929 | 2607 |
|
|
| 12 | Siva | 7282 | 4198 |
|
|
| 15 | Pepeljasta | 3670 | 7675 |
|
|
| 20 | Plava | 10915 | 7250 |
|
|
| 23 | Rojal plava | 3203 | 3531 |
|
|
| 30 | Crvena | 5688 | 1907 |
|
|
| 33 | Bordo | 1005 | 672 |
|
|
| 40 | Žuta | 1258 | 1320 |
|
|
| 50 | Zelena | 335 | 561 |
|
|
| 53 | Keli zelena | 605 | 581 |
|
|
| 55 | Maslinasta | 486 | 898 |
/home/multiprintns/public_html/api_promobox/modelview.php on line 302" alt="Veličina" />
|
|
| 60 | Oranž | 1164 | 745 |
|
|
| 90 | Bela | 2769 | 8204 |
|