| Boja | ID | Naziv | Lager | Carina | Veličine |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Crna | 21851 | 34949 |
|
|
| 12 | Siva | 12649 | 1391 |
|
|
| 20 | Plava | 26799 | 4796 |
|
|
| 22 | Svetlo plava | 11899 | 2663 |
|
|
| 23 | Rojal plava | 4139 | 39000 |
|
|
| 30 | Crvena | 54900 | 4910 |
|
|
| 34 | Ciklama | 4999 | 1420 |
|
|
| 40 | Žuta | 2110 | 9749 |
|
|
| 50 | Zelena | 506 | 15393 |
|
|
| 51 | Svetlo zelena | 32598 | 959 |
|
|
| 59 | Pastelno zelena | 14516 | 0 |
/home/multiprintns/public_html/api_promobox/modelview.php on line 302" alt="Veličina" /> |
|
| 60 | Oranž | 1381 | 10199 |
|
|
| 80 | Srebrna | 5891 | 8400 |
|
|
| 90 | Bela | 16200 | 22963 |
|